MagnaFlow Chevrolet Silverado 2500 HD 6.6L (01-04), Chevrolet Silverado 3500 6.6L (01-04), GMC Sierra 2500 HD 6.6L (01-04), GMC Sierra 3500 6.6L (01-04) Performance Exhaust Diesel Turbo Downpipe

MagnaFlow Chevrolet Silverado 2500 HD 6.6L (01-04), Chevrolet Silverado 3500 6.6L (01-04), GMC Sierra 2500 HD 6.6L (01-04), GMC Sierra 3500 6.6L (01-04) Performance Exhaust Diesel Turbo Downpipe

MagnaFlow Chevrolet Silverado 2500 HD 6.6L (01-04), Silverado 3500 6.6L (01-04) Performance Exhaust Diesel Turbo Downpipe

MagnaFlow Chevrolet Silverado 2500 HD 6.6L (01-04), Silverado 3500 6.6L (01-04) Performance Exhaust Diesel Turbo Downpipe

MagnaFlow Chrysler Cordoba 6.6L (75-78) Performance Exhaust Manifold Down Pipe

Product Code: mag19304

£348.42 £290.35
  • In stock at supplier – ships in 5-9 working days
  • 4 months at 0% interest with PayPal (orders £99+)

Universal pipes and exhaust components are designed to make custom exhaust fitments easier and last longer. MagnaFlow Performance Exhaust Flange 19304 is made of durable stainless steel and built using CNC precision robotic manufacturing techniques, all backed by MagnaFlow’s limited lifetime warranty.

Durable corrosion-resistant stainless steel construction

CNC precision robotic manufacturing techniques

Unrestricted flow

MOUNTING BRACKET INCLUDED

No

GASKET OR SEAL INCLUDED

Yes

INLET TYPE

Bolt-On

CLAMPS INCLUDED

Yes

CLAMPING TYPE

Flat Band

SERIES

Performance Pipe

MATERIAL

Stainless Steel

CORROSION-RESISTANT STAINLESS STEEL

Pipe 19304 is made of completely corrosion resistant stainless steel to ensure reliable exhaust system performance and a long service life.

PERFECT FITMENT

19304’s direct-fit design facilitates do-it-yourself installation by utilizing the OEM exhausts break locations.

PRECISION CONSTRUCTION

The use of durable stainless steel construction and CNC precision robotic manufacturing techniques guarantee reliable pipe performance. 19304 is proudly made in the USA.

UNRESTRICTED FLOW

Extensive dyno testing is used to ensure that this performance exhaust pipe improves the flow dynamics and increases the evacuation of exhaust gases compared to crush bent pipes.

Fits
1978 CHRYSLER Cordoba V8 6.6L    
1977 CHRYSLER Cordoba V8 6.6L    
1976 CHRYSLER Cordoba V8 6.6L    
1975 CHRYSLER Cordoba V8 6.6L    

1978 DODGE Monaco V8 6.6L    
1978 DODGE Monaco V8 7.2L    
1978 DODGE Magnum V8 6.6L    
1978 DODGE Charger V8 6.6L    
1977 DODGE Monaco V8 7.2L    
1977 DODGE Monaco V8 6.6L    
1977 DODGE Charger V8 6.6L    
1976 DODGE Coronet V8 6.6L    
1976 DODGE Coronet V8 7.2L    
1976 DODGE Charger V8 6.6L    
1975 DODGE Coronet V8 6.6L    
1975 DODGE Coronet V8 7.2L    
1975 DODGE Charger V8 6.6L    
1974 DODGE Coronet V8 7.2L    
1974 DODGE Coronet V8 6.6L    
1974 DODGE Charger V8 6.6L    
1974 DODGE Charger V8 7.2L    
1973 DODGE Coronet V8 7.2L    
1973 DODGE Coronet V8 6.6L    
1973 DODGE Charger V8 6.6L    
1973 DODGE Charger V8 7.2L    
1972 DODGE Coronet V8 7.2L    
1972 DODGE Coronet V8 6.6L    
1972 DODGE Charger V8 7.2L    
1972 DODGE Charger V8 6.6L    
1971 DODGE Coronet V8 7.0L    
1971 DODGE Coronet V8 7.2L    
1971 DODGE Coronet V8 6.3L    
1971 DODGE Charger V8 7.0L    
1971 DODGE Charger V8 6.3L    
1971 DODGE Charger V8 7.2L    
1970 DODGE Coronet V8 7.0L    
1970 DODGE Coronet V8 6.3L    
1970 DODGE Coronet V8 7.2L    
1970 DODGE Charger V8 7.0L    
1970 DODGE Charger V8 7.2L    
1970 DODGE Charger V8 6.3L    
1969 DODGE Coronet V8 7.0L    
1969 DODGE Coronet V8 7.2L    
1969 DODGE Coronet V8 6.3L    
1969 DODGE Charger V8 7.0L    
1969 DODGE Charger V8 7.2L    
1969 DODGE Charger V8 6.3L    
1968 DODGE Coronet V8 7.0L    
1968 DODGE Coronet V8 6.3L    
1968 DODGE Coronet V8 7.2L    
1968 DODGE Charger V8 7.0L    
1968 DODGE Charger V8 6.3L    
1968 DODGE Charger V8 7.2L    
1967 DODGE Coronet V8 7.0L    
1967 DODGE Coronet V8 7.2L    
1967 DODGE Coronet V8 6.3L    
1967 DODGE Charger V8 7.0L    
1967 DODGE Charger V8 6.3L    
1967 DODGE Charger V8 7.2L    
1966 DODGE Coronet V8 7.0L    
1966 DODGE Coronet V8 7.2L    
1966 DODGE Coronet V8 5.9L    
1966 DODGE Coronet V8 6.3L    
1966 DODGE Charger V8 7.0L    
1966 DODGE Charger V8 6.3L    
1966 DODGE Charger V8 5.9L    
1965 DODGE Coronet V8 7.0L    
1965 DODGE Coronet V8 6.3L    
1965 DODGE Coronet V8 5.9L    
1964 DODGE 440 V8 7.0L    
1964 DODGE 440 V8 6.3L    
1964 DODGE Polara V8 7.0L    
1964 DODGE Polara V8 6.3L    
1964 DODGE 330 V8 7.0L    
1964 DODGE 330 V8 6.3L    
1963 DODGE 440 V8 7.0L    
1963 DODGE 440 V8 6.3L    
1963 DODGE Polara V8 7.0L    
1963 DODGE Polara V8 6.3L    
1963 DODGE 330 V8 7.0L    
1963 DODGE 330 V8 6.3L    
1962 DODGE Dart V8 6.8L    
1962 DODGE Dart V8 5.9L    
1962 DODGE Dart V8 6.3L    
1962 DODGE Dart V8 6.7L    
1962 DODGE Polara V8 6.7L    
1962 DODGE Polara V8 6.3L    
1962 DODGE Polara V8 5.9L    

1978 PLYMOUTH Fury V8 7.2L    
1978 PLYMOUTH Fury V8 6.6L    
1977 PLYMOUTH Fury V8 7.2L    
1977 PLYMOUTH Fury V8 6.6L    
1976 PLYMOUTH Fury V8 6.6L    
1975 PLYMOUTH Road Runner V8 6.6L    
1975 PLYMOUTH Fury V8 7.2L    
1975 PLYMOUTH Fury V8 6.6L    
1974 PLYMOUTH Road Runner V8 6.6L    
1974 PLYMOUTH Road Runner V8 7.2L    
1974 PLYMOUTH Satellite V8 6.6L    
1974 PLYMOUTH Satellite V8 7.2L    
1973 PLYMOUTH Road Runner V8 7.2L    
1973 PLYMOUTH Road Runner V8 6.6L    
1973 PLYMOUTH Satellite V8 6.6L    
1973 PLYMOUTH Satellite V8 7.2L    
1972 PLYMOUTH Road Runner V8 6.6L    
1972 PLYMOUTH Road Runner V8 7.2L    
1972 PLYMOUTH Satellite V8 6.6L    
1971 PLYMOUTH Road Runner V8 7.0L    
1971 PLYMOUTH Road Runner V8 7.2L    
1971 PLYMOUTH Road Runner V8 6.3L    
1971 PLYMOUTH Satellite V8 6.3L    
1971 PLYMOUTH GTX V8 7.0L    
1971 PLYMOUTH GTX V8 6.3L    
1971 PLYMOUTH GTX V8 7.2L    
1970 PLYMOUTH Road Runner V8 7.0L    
1970 PLYMOUTH Road Runner V8 6.3L    
1970 PLYMOUTH Road Runner V8 7.2L    
1970 PLYMOUTH Satellite V8 6.3L    
1970 PLYMOUTH GTX V8 7.0L    
1970 PLYMOUTH GTX V8 7.2L    
1970 PLYMOUTH Belvedere V8 6.3L    
1969 PLYMOUTH Road Runner V8 7.0L    
1969 PLYMOUTH Road Runner V8 6.3L    
1969 PLYMOUTH Road Runner V8 7.2L    
1969 PLYMOUTH Satellite V8 6.3L    
1969 PLYMOUTH GTX V8 7.0L    
1969 PLYMOUTH GTX V8 7.2L    
1969 PLYMOUTH Belvedere V8 7.0L    
1969 PLYMOUTH Belvedere V8 6.3L    
1968 PLYMOUTH Road Runner V8 7.0L    
1968 PLYMOUTH Road Runner V8 6.3L    
1968 PLYMOUTH Satellite V8 6.3L    
1968 PLYMOUTH GTX V8 7.0L    
1968 PLYMOUTH GTX V8 6.3L    
1968 PLYMOUTH GTX V8 7.2L    
1968 PLYMOUTH Belvedere V8 6.3L    
1967 PLYMOUTH Satellite V8 7.0L    
1967 PLYMOUTH Satellite V8 7.2L    
1967 PLYMOUTH Satellite V8 6.3L    
1967 PLYMOUTH GTX V8 7.0L    
1967 PLYMOUTH GTX V8 7.2L    
1967 PLYMOUTH Belvedere V8 7.0L    
1967 PLYMOUTH Belvedere V8 7.2L    
1967 PLYMOUTH Belvedere V8 6.3L    
1966 PLYMOUTH Satellite V8 7.0L    
1966 PLYMOUTH Satellite V8 5.9L    
1966 PLYMOUTH Satellite V8 6.3L    
1966 PLYMOUTH Satellite V8 7.2L    
1966 PLYMOUTH Belvedere V8 7.0L    
1966 PLYMOUTH Belvedere V8 5.9L    
1966 PLYMOUTH Belvedere V8 6.3L    
1966 PLYMOUTH Belvedere V8 7.2L    
1965 PLYMOUTH Satellite V8 7.0L    
1965 PLYMOUTH Satellite V8 6.3L    
1965 PLYMOUTH Satellite V8 5.9L    
1965 PLYMOUTH Belvedere V8 7.0L    
1965 PLYMOUTH Belvedere V8 6.3L    
1965 PLYMOUTH Belvedere V8 5.9L    
1964 PLYMOUTH Fury V8 7.0L    
1964 PLYMOUTH Fury V8 6.7L    
1964 PLYMOUTH Fury V8 6.3L    
1964 PLYMOUTH Fury V8 5.9L    
1964 PLYMOUTH Savoy V8 7.0L    
1964 PLYMOUTH Savoy V8 6.3L    
1964 PLYMOUTH Savoy V8 6.7L    
1964 PLYMOUTH Savoy V8 5.9L    
1964 PLYMOUTH Belvedere V8 7.0L    
1964 PLYMOUTH Belvedere V8 6.7L    
1964 PLYMOUTH Belvedere V8 6.3L    
1964 PLYMOUTH Belvedere V8 5.9L    
1963 PLYMOUTH Fury V8 7.0L    
1963 PLYMOUTH Fury V8 5.9L    
1963 PLYMOUTH Fury V8 6.7L    
1963 PLYMOUTH Fury V8 6.3L    
1963 PLYMOUTH Savoy V8 7.0L    
1963 PLYMOUTH Savoy V8 5.9L    
1963 PLYMOUTH Savoy V8 6.3L    
1963 PLYMOUTH Savoy V8 6.7L    
1963 PLYMOUTH Belvedere V8 7.0L    
1963 PLYMOUTH Belvedere V8 5.9L    
1963 PLYMOUTH Belvedere V8 6.3L    
1963 PLYMOUTH Belvedere V8 6.7L    
1962 PLYMOUTH Fury V8 5.9L    
1962 PLYMOUTH Fury V8 6.7L    
1962 PLYMOUTH Fury V8 6.3L    
1962 PLYMOUTH Savoy V8 6.7L    
1962 PLYMOUTH Savoy V8 5.9L    
1962 PLYMOUTH Savoy V8 6.3L    
1962 PLYMOUTH Belvedere V8 6.7L    
1962 PLYMOUTH Belvedere V8 6.3L    
1962 PLYMOUTH Belvedere V8 5.9L    

More Information
Brand Magnaflow
Write Your Own Review
You're reviewing:MagnaFlow Chrysler Cordoba 6.6L (75-78) Performance Exhaust Manifold Down Pipe